Evaluar rendimiento en sistema de café robusta (coffea canephora p.), en la CCS “Juan Abrantes” , Hoyo de Dios
| dc.contributor.advisor | Rojas Iznaga, Jesus | |
| dc.contributor.advisor | Lores Rodríguez, Ynilcy | |
| dc.contributor.author | Alonso Milián, Yanelis | |
| dc.coverage.spatial | 7004624 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T15:00:04Z | |
| dc.date.available | 2026-05-11T15:00:04Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La poca información sobre café robusta (Coffea canephora P.) y la determinación de sí existe o no rentabilidad económica, motivó analizar el sistema cafetero robusta, en la CCS Juan Abrantes, Hoyo de Dios, Sopimpa, municipio Fomento, Sancti Spiritus, con un área total de 187 ha y de ella 12 hectáreas dedicadas al cultivo del café, 10 ha en estado productivo y dos en crecimiento. La investigación consistió en el uso de herramientas de actividad investigativa, como entrevistas directas y visitas insitu, se utilizó el método Delphi, se caracterizó el sistema de producción de café robusta y sus parámetros edafoclimáticos en comparación con los parámetros óptimos de la especie C. canephora P. durante el período 2023-2024. Se analizaron variables de crecimiento y rendimiento en el café, registradas durante el ciclo productivo de café. Los parámetros edafoclimáticos presentes en el área y los parámetros óptimos para la especie C. canephora P., se encuentran dentro del rango óptimo. La densidad de siembra, prácticas de manejo y orientación solar, las podas selectivas, la intensidad de luz, el número de granos uva por hilera y número de granos uva por kilogramo, favorecieron los rendimientos del cultivo; los factores climáticos influyeron en la aparición de granos dañados afectando negativamente sobre el rendimiento del cultivo. | es_ES |
| dc.description.status | non-published | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/9822 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Sancti Spíritus "José Martí Pérez" | es_ES |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Sancti Spíritus ¨José Martí Pérez¨ El autor o autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1.Reconocer y citar al autor original 2.No utilizar la obra con fines comerciales 3.No realizar modificación alguna a la obra 4.Compartir aquellos productos resultados del uso de la obra bajo la misma licencia de esta. Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde ha sido extraído | es_ES |
| dc.subject | Café Robusta | es_ES |
| dc.subject | Sistemas Edafoclimáticos | es_ES |
| dc.subject | Plantación | es_ES |
| dc.subject | Prácticas Agronómicas | es_ES |
| dc.title | Evaluar rendimiento en sistema de café robusta (coffea canephora p.), en la CCS “Juan Abrantes” , Hoyo de Dios | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| dc.type.thesis | bachelor | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: