Software educativo dirigido a la identificación de figuras geométricas y la clasificación de triángulos en 6to grado
| dc.contributor.advisor | González Morales, Elda Arely | |
| dc.contributor.author | González Morales, Elda Arely | |
| dc.coverage.spatial | 7004624 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-06-06T13:57:19Z | |
| dc.date.available | 2018-06-06T13:57:19Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | La tesis titulada “Geo – Computación software educativo dirigido a la identificación de figuras geométricas y la clasificación de triángulos en 6 to grado” tiene como objetivo: validar un software educativo que contribuya al desarrollo de habilidades en la identificación de figuras geométricas y la clasificación de triángulos en escolares de 6 to grado de la escuela “Antonio Guiteras Holmes”. Ofrece contenidos, imágenes, juegos y ejercicios relacionados con el contenido de la unidad # 6.1 “Repaso y profundización sobre figuras y cuerpos” y 6.4 “Triángulo”. Se emplearon métodos de investigación del nivel teórico, empírico y matemático, así como instrumentos asociados a ellos. Constituye un aporte práctico porque estos contenidos se encuentran dispersos en la bibliografía de consulta y se integran todos en este medio para facilitar el trabajo de los maestros y los escolares contribuyendo al desarrollo de habilidades geométricas en ellos. Los resultados finales corroboran la validez, para el logro satisfactorio de su desarrollo. Se estructura en: introducción, donde se refleja el diseño teórico – metodológico, en el capítulos 1, se hace referencia a algunas concepciones teórico – metodológicas sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje, el capítulo 2, expresa los resultados del diagnóstico inicial, la fundamentación del software educativo y la validación de sus resultados; así como las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía consultada | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Facultad de Ciencias Pedagógicas. Departamento Educación Primaria | es_ES |
| dc.description.status | non-published | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3995 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias Pedagógicas ´´Capitán Silverio Blanco Nuñez´´ Sancti Spíritus | es_ES |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Sancti Spíritus ¨José Martí Pérez. “El autor o autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1.Reconocer y citar al autor original 2.No utilizar la obra con fines comerciales 3.No realizar modificación alguna a la obra 4.Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos | es_ES |
| dc.subject | Educación Primaria | es_ES |
| dc.subject | Software Educativo | es_ES |
| dc.subject | Figuras Geométricas | es_ES |
| dc.title | Software educativo dirigido a la identificación de figuras geométricas y la clasificación de triángulos en 6to grado | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| dc.type.thesis | master | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Elda A. González Morales_Software educativo_Figuras geométricas.pdf
- Size:
- 1.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: