Repositorio Institucional

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestrías

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Dirección 7 17,50% 0,00
2 subject_keyword:Evaluación 7 17,50% 0,00
3 subject_keyword:Marketing 6 15,00% 0,00
4 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 5 12,50% 0,00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 5 12,50% 0,00
6 subject_keyword:Calidad 5 12,50% 0,00
7 subject_keyword:Estrategia de Dirección 4 10,00% 0,00
8 dateIssued_keyword:2018 3 7,50% 0,00
9 subject_keyword:Diseño 3 7,50% 0,00
10 subject_keyword:Estrategia de Dirección 3 7,50% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
40 100,00% 0,00