Repositorio Institucional

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Centro de Estudios de Técnicas Avanzadas de Dirección (CETAD)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 José Rafael 1 16,67% 0,00
2 Mario 1 16,67% 0,00
3 author_keyword:Abreu Fuentes 1 16,67% 0,00
4 author_keyword:García Zerquis 1 16,67% 0,00
5 dateIssued_keyword:2005 1 16,67% 0,00
6 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 1 16,67% 0,00
7 jorge alba 1 16,67% 0,00
8 marketing 1 16,67% 0,00
9 modelo negocio cuenta propia 1 16,67% 3,00
10 subject_keyword:Calidad 1 16,67% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6 100,00% 0,00