Repositorio Institucional

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Departamento de Educación Especial y Logopedia

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2019 16 17,20% 0,00
2 dateIssued_keyword:2022 7 7,53% 0,00
3 dateIssued_keyword:2020 6 6,45% 0,00
4 dateIssued_keyword:2017 5 5,38% 0,00
5 dateIssued_keyword:2018 5 5,38% 0,00
6 Talleres metodologicos 4 4,30% 0,25
7 dateIssued_keyword:2014 4 4,30% 0,00
8 subject_keyword:Corrección 4 4,30% 0,00
9 subject_keyword:Desarrollo del Lenguaje 4 4,30% 0,00
10 Estimulacion temprana 3 3,23% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
93 100,00% 0,24