Repositorio Institucional

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Departamento de Educación Especial y Logopedia

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 Retraso del lenguaje 2 20,00% 0,00
2 Capacidad articulatoria 1 10,00% 0,00
3 Corrección de las Dislalias 1 10,00% 1,00
4 Disgrafia 1 10,00% 17,00
5 Dislalia 1 10,00% 10,00
6 Dislalias 1 10,00% 3,00
7 concentración de la atención 1 10,00% 1,00
8 dateIssued_keyword:2019 1 10,00% 0,00
9 dateIssued_keyword:2020 1 10,00% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
10 100,00% 4,10