Evaluación del Sistema de Cobros y Pagos en la Empresa Provincial de Servicios Técnicos, Personales y del Hogar Sancti Spíritus.
| dc.contributor.author | Martín Caraballoso, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-12T20:00:08Z | |
| dc.date.available | 2015-10-12T20:00:08Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | La investigación se lleva a cabo en la Empresa Provincial de Servicios Técnicos, Personales y del Hogar de Sancti Spíritus, teniendo como objetivo general, evaluar la gestión de Cobros y Pagos. En el desarrollo de la investigación se tomaron como base los datos reales que ofrecen los libros, registros y Estados Financieros de la Contabilidad correspondiente al cierre del año 2012 y 2013. El trabajo se presenta en dos capítulos: El primero ofrece el conocimiento teórico del tema analizado y se caracteriza la entidad objeto de análisis. En el segundo se parte de un diagnóstico que consta con las principales características de la Empresa y se describen métodos y técnicas que intervienen en el sistema de Cobros y Pagos, además se desarrollan los análisis numéricos y los resultados obtenidos que demuestran la influencia de este sistema en la Empresa. Una vez efectuado la investigación se arriban a conclusiones y recomendaciones que contribuyen a elevar la eficiencia económica empresarial. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/491 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | gestión de cobros y pagos, sistema de cobros | es_ES |
| dc.title | Evaluación del Sistema de Cobros y Pagos en la Empresa Provincial de Servicios Técnicos, Personales y del Hogar Sancti Spíritus. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Carlos Martín Caraballoso- Finanza-Cobros y pagos.pdf
- Size:
- 294.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: