Estudio del desarrollo de las capacidades físicas en atletas de softbol categoría sub 18 años femenino de Sancti Spíritus.
| dc.contributor.advisor | Mejías Muñoz, Jorge Enrique | |
| dc.contributor.author | Herrera Barrera, Javier | |
| dc.coverage.spatial | 7004624 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-11-26T14:55:33Z | |
| dc.date.available | 2015-11-26T14:55:33Z | |
| dc.date.issued | 2015-11-25 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo titulado, “Estudio del desarrollo de las capacidades físicas en atletas de softbol categoría sub 18 años femenino de Sancti Spíritus” , tiene como objetivo, determinar el desarrollo de las capacidades físicas en atletas de softbol de la categoría sub 18 años femenino de Sancti Spíritus hasta el periodo preparatorio de entrenamiento del macro 2014-2015, el cual permitirá a los profesores conocer el desarrollo de las capacidades físicas de cada atleta, y cuando llegue al periodo competitivo determinar si esta en perfecta condiciones físicas para el evento, y por tanto planificar con mayor seguridad las diferentes cargas de trabajo, además tendra la posibilidad de comparar los resultados obtenido en las mediciones realizadas en el actual macro con los aplicados a la muestra en el macro 2012-2013. Para el desarrollo de la investigación se hizo una exhaustiva revisión bibliográfica para obtener un mayor conocimiento sobre el desarrollo de las capacidades físicas. En el presente trabajo se tomó como muestra a la población de 7 atletas de la categoría sub 18 años del equipo de softbol femenino de la EIDE provincial de Sancti Spíritus; se aplicaron métodos como la medición y los test pedagógicos, al aplicar los test se estableció el rendimiento físico de cada atleta, así como la situación del grupo en cada una de las capacidades estudiadas, y el desarrollo logrado a partir de la comparación con los resultados del macro 2012-2013, por lo que se recomendó, darle continuidad a la presente investigación en los próximos macrociclos para constatar el desarrollo físico de las atletas en el decursar de sus vidas deportivas | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte | es_ES |
| dc.description.status | non-published | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/547 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Sancti Spíritus ¨José Martí Pérez¨ | es_ES |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Sancti Spíritus. ¨José Martí Pérez¨. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | es_ES |
| dc.subject | Atletas | es_ES |
| dc.subject | Capacidades Físicas | es_ES |
| dc.subject | Softbol | es_ES |
| dc.title | Estudio del desarrollo de las capacidades físicas en atletas de softbol categoría sub 18 años femenino de Sancti Spíritus. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| dc.type.thesis | bachelor | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Javier Herrera Barreras-Desarrollo de capacidades físicas-Softbol femenino.pdf
- Size:
- 660.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: