Soluciones informáticas para la toma de decisiones en el sistema hotelero cubano: Caso Restaurante Buffet 1514 del Hotel Memories Trinidad del Mar
| dc.contributor.author | Martínez Rodríguez, María de los Ángeles | |
| dc.contributor.department | Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”. Cuba.Centro Universitario Municipal (CUM) | es_ES |
| dc.coverage.spatial | 7004624 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-06-29T19:35:48Z | |
| dc.date.available | 2023-06-29T19:35:48Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Las soluciones informáticas se corresponden con la realidad actual y más en el sector turístico, se impone la necesidad de alcanzar niveles superiores, pues este constituye un renglón básico de desarrollo de la economía cubana. En este artículo se diseña e implementa un data marts con el esquema de estrella, a partir de un procedimiento que se rige por la Metodología de Kimball, y se apoya en la inteligencia de negocio con la aplicación de la herramienta de Pentaho. El resultado del trabajo es la gestión oportuna de la información de los consumos percápitas en el Restaurante Buffet “1514” del Hotel Memories Trinidad del Mar. Esto en forma de sistema de apoyo a la toma de decisiones y se sientan las bases para posteriormente crear un amplio almacén de datos con información histórica que permita un adecuado acceso a información confiable. Junto con la posibilidad de compartir información entre los componentes de la organización, la reducción de tiempos y los costes de los procesos. Los métodos de investigación del nivel teórico, empírico, estadísticos y matemáticos. El aporte radica en la contribución a un mejor desempeño de la industria del turismo en estudio. Abstract | es_ES |
| dc.description.abstract | Thes computer solutions correspond to the current reality and more in the tourism sector, the need to reach higher levels is imposed, since this constitutes a basic line of development of the Cuban economy. In this article, a data marts with the star scheme is designed and implemented, based on a procedure that is governed by the Kimball Methodology, and is supported by business intelligence with the application of the Pentaho tool. The result of the work is the timely management of the per capita consumption information in the Buffet Restaurant "1514" of the Hotel Memories Trinidad del Mar. This in the form of a decision-making support system and the bases are laid to later create a large data warehouse with historical information that allows adequate access to reliable information. Along with the possibility of sharing information between the components of the organization, the reduction of time and process costs. Research methods at the theoretical, empirical, statistical and mathematical level. The contribution lies in the contribution to a better performance of the tourism industry under study. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Martínez Rodríguez, M.A. (mayo-agosto 2020)Soluciones informáticas para la toma de decisiones en el sistema hotelero cubano: Caso Restaurante Buffet 1514 del Hotel Memories Trinidad del Mar. Recus 5(2) http://revistas.utm.edu.ec/index.php/Recus | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2528-8075 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8484 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.journal | REVISTA ELECTRÓNICA COOPERACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD (RECUS) | es_ES |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Sancti Spíritus ¨José Martí Pérez¨ El autor o autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1.Reconocer y citar al autor original 2.No utilizar la obra con fines comerciales 3.No realizar modificación alguna a la obra 4.Compartir aquellos productos resultados del uso de la obra bajo la misma licencia de esta. Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde ha sido extraído | es_ES |
| dc.rights.holder | Universidad de Sancti Spíritus "José Martí Pérez" | es_ES |
| dc.subject | Percápitas | es_ES |
| dc.subject | Decisiones | es_ES |
| dc.subject | Sistema de Información | es_ES |
| dc.subject | Consumption | es_ES |
| dc.subject | Decisions | es_ES |
| dc.subject | Hotel | es_ES |
| dc.subject | Information System | es_ES |
| dc.title | Soluciones informáticas para la toma de decisiones en el sistema hotelero cubano: Caso Restaurante Buffet 1514 del Hotel Memories Trinidad del Mar | es_ES |
| dc.title.alternative | Computer solutions for decision-making in the Cuban hotel system: Case of | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| dc.type.article | 3 | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2070 - Soluciones informáticas para la toma de decisiones en el sistema hotelero cubano.pdf
- Size:
- 374.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: