Software para el control del Rendimiento Competitivo en los tiros al aro en las baloncestistas del Equipo Sancti Spíritus en el Torneo de Ascenso 2014.
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Hernández, Carlos Silvio | |
| dc.contributor.advisor | Álvarez González, Grabriel Alexander | |
| dc.contributor.author | Fernández Rodríguez, Yoana | |
| dc.coverage.spatial | 7004624 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-11-27T20:09:48Z | |
| dc.date.available | 2015-11-27T20:09:48Z | |
| dc.date.issued | 2015-11-26 | |
| dc.description.abstract | El trabajo titulado “Software para el control del rendimiento competitivo en los tiros al aro en las baloncestistas del equipo Sancti Spíritus en el torneo de ascenso 2014”, está diseñado para evaluar los parámetros de los tiros al aro libres, de 2 puntos, de 3 puntos y de campo y ofertar a los entrenadores no solo el criterio de los por cientos obtenidos en las competencias, tiene como objetivo general comenzar la generalización del software para la evaluación del rendimiento competitivo en el baloncesto y presenta como objetivos específicos procesar los resultados obtenidos en torneo de ascenso. Utilizando el software para la evaluación de los resultados competitivos, él mismo permite al usuario a partir del resultado del control de la estadística del juego y el tiempo de participación por cuartos jugados y la proyección planificada para el evento fundamental que en nuestro caso será la liga superior del baloncesto cubano para obtener la evaluación de todos los parámetros ofensivos y defensivos evaluando el acercamiento de los resultados en breve tiempo de forma cuantitativa y cualitativa en los diferentes grupos de variables del control estadístico de este deporte.. Se ofrecen conclusiones concretas de la importancia en la utilización de las nuevas tecnologías de la información, el software utilizado aporta los resultados de cada jugador y del equipo en correspondencia con su tiempo de juego, los cuartos jugados y los juegos jugados, facilitando al cuerpo de dirección el análisis de la competencia y presentar estos resultados en el chequeo de la preparación deportiva | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte | es_ES |
| dc.description.status | non-published | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/565 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Sancti Spíritus ¨José Martí Pérez¨ | es_ES |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Sancti Spíritus. ¨José Martí Pérez¨. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | es_ES |
| dc.subject | Rendimiento Competitivo | es_ES |
| dc.subject | Deporte Baloncesto | es_ES |
| dc.subject | Software | es_ES |
| dc.title | Software para el control del Rendimiento Competitivo en los tiros al aro en las baloncestistas del Equipo Sancti Spíritus en el Torneo de Ascenso 2014. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| dc.type.thesis | bachelor | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Yoana Fernández Rodríguez-Sofware-Rendimiento Competitivo.pdf
- Size:
- 2.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: